أعلنت شركة سمو العقارية عن النتائج المالية لأولية الموجزة الموحدة للفترة المنتهية في 2023-06-30 ( ستة أشهر )
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 119,699 | 156,075 | -23.31 | ||
اجمالي الربح (الخسارة) | 55,383 | 31,843 | 73.92 | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | 49,949 | 26,998 | 85.01 | ||
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 49,597 | 45,451 | 9.12 | ||
اجمالي الدخل الشامل | 48,659 | 46,173 | 5.38 | ||
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 545,346 | 481,994 | 13.14 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 1.32 | 1.21 | |||
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
يعود السبب الى ارتفاع صافي الربح للنصف الاول من عام 2023م بنسبة 9.1% مقارنة للنصف المماثل من العام السابق الى ارتفاع ايرادات الشركة المتحققة من ادارة المشاريع العقارية بالاضافة الى انخفاض التكاليف المتكبدة من الاعمال الانشائية.