أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات “GO قو” النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-03-2023.
بند | العام الحالي | العام الماضي | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 630.34 | 378.55 | 66.51 | ||
إجمالي الربح (الخسارة) | 182.69 | 91.84 | 98.92 | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | 57.9 | -15.49 | – | ||
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 42.47 | -37.4 | – | ||
إجمالي الدخل الشامل | 42.08 | -37.74 | – | ||
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 116.08 | 74 | 56.86 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 4.72 | -4.16 | |||
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
يعود سبب تحقيق أرباح والانخفاض في صافي الخسارة إلى ارتفاع المبيعات، وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية وانخفاض خسائر انخفاض القيمة في الذمم المدينة التجارية وانخفاض تكلفة التمويل وانخفاض مصاريف الزكاة وضريبة الدخل، على الرغم من ارتفاع مصاريف تكلفة الإيرادات ومصاريف البيع والتسويق وانخفاض الإيرادات الأخرى.