أعلنت شركة العرض المتقن “توبي” للخدمات التجارية النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-06-30 “ستة أشهر”.
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 246,363,410 | 238,250,691 | 3.4 | 225,083,427 | 9.45 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 52,186,341 | 43,514,410 | 19.93 | 42,125,866 | 23.88 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 38,836,694 | 36,462,746 | 6.51 | 33,049,447 | 17.51 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 30,756,958 | 30,720,303 | 0.12 | 26,204,098 | 17.37 |
إجمالي الدخل الشامل | 32,070,963 | 30,751,933 | 4.29 | 25,203,579 | 27.25 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 471,446,837 | 431,743,820 | 9.2 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 94,312,207 | 78,622,501 | 19.95 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 71,886,141 | 63,853,469 | 12.58 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 56,961,056 | 52,795,770 | 7.89 |
إجمالي الدخل الشامل | 57,274,542 | 53,097,187 | 7.87 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 310,874,053 | 195,814,177 | 58.76 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.38 | 0.35 | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
حافظت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية “توبي” على صافي الربح، حيث بلغت 30.75 مليون ريال في الربع الثاني من 2023، مقارنة بـ 30.72 مليون ريال في الربع الثاني من 2022، رغم ارتفاع الإيرادات التي ارتفعت بنسبة 3.4 في المائة إلى 246 مليون ريال، مدعومة بالنمو المستمر في قطاعي تطوير البرمجيات والتشغيل والصيانة خلال الفترة وبدء تحقيق إيرادات من قطاع الخدمات المدارة.